<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pierloz.com &#187; tips&amp;tricks</title>
	<atom:link href="http://www.pierloz.com/tag/tipstricks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pierloz.com</link>
	<description>articoli (infrequenti) su linux,web,tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 15:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Upgrade a vim 7.1, fix per il &#8220;copia e incolla&#8221; via mouse</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2007/06/28/upgrade-a-vim-71-fix-per-il-copia-e-incolla-via-mouse/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2007/06/28/upgrade-a-vim-71-fix-per-il-copia-e-incolla-via-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 10:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/upgrade-a-vim-71-fix-per-il-copia-e-incolla-via-mouse</guid>
		<description><![CDATA[In seguito all&#8217;aggiornamento a vim 7.1 non mi funzionava più il copia e incolla tramite selezione con il mouse. Fortunatamente tutto si risolve mettendo questo in ~/.vimrc: set mouse=v]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In seguito all&#8217;aggiornamento a vim 7.1 non mi funzionava più il copia e incolla tramite selezione con il mouse.</p>
<p>Fortunatamente tutto si risolve mettendo questo in <em>~/.vimrc</em>:<br />
<code>set mouse=v</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2007/06/28/upgrade-a-vim-71-fix-per-il-copia-e-incolla-via-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiny Menu: più spazio ai contenuti in firefox</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2007/06/27/tiny-menu-piu-spazio-ai-contenuti-in-firefox/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2007/06/27/tiny-menu-piu-spazio-ai-contenuti-in-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 19:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/tiny-menu-piu-spazio-ai-contenuti-in-firefox</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un&#8217;estensione piccola ma che trovo essenziale per ottimizzare l&#8217;interfaccia di firefox: Tiny Menu. L&#8217;obbiettivo è ridurre lo spreco di spazio nell&#8217;interfaccia del browser, per lasciare più posto ai contenuti. Di default firefox presenta ben 3 barre: il menu, la barra di navigazione e la barra dei segnalibri. Quest&#8217;ultima io la disattivo subito con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un&#8217;estensione piccola ma che trovo essenziale per ottimizzare l&#8217;interfaccia di firefox: <em><a href="https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/1455">Tiny Menu</a></em>.</p>
<p>L&#8217;obbiettivo è ridurre lo spreco di spazio nell&#8217;interfaccia del browser, per lasciare più posto ai contenuti.<br />
Di default firefox presenta ben 3 barre: il menu, la barra di navigazione e la barra dei segnalibri.<br />
Quest&#8217;ultima io la disattivo subito con un click destro direttamente sopra di essa.</p>
<p>Per compattare ancora di più l&#8217;interfaccia però è possibile racchiudere il menu in un unico pulsante (grazie all&#8217;estensione Tiny Menu), e affiancare ad esso anche i pulsanti standard di navigazione e la barra dell&#8217;indirizzo.</p>
<p>In questo modo è possibile disabilitare anche la barra di navigazione (sempre con un click destro su di essa, e spuntando la checkbox).</p>
<p>L&#8217;effetto finale è più o meno questo:<br />
<a href='http://pierluigi.netsons.org/wp-content/tinymenu.png' title='tinymenu'><img src='http://pierluigi.netsons.org/wp-content/tinymenu.thumbnail.png' alt='tinymenu' /></a></p>
<p>Abbiamo ridato spazio ai contenuti, senza compromettere l&#8217;usabilità dell&#8217;interfaccia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2007/06/27/tiny-menu-piu-spazio-ai-contenuti-in-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Zen Micro: usarlo con (Arch)Linux</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2007/03/25/creative-zen-micro-usarlo-con-archlinux/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2007/03/25/creative-zen-micro-usarlo-con-archlinux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 14:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[amarok]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mp3]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>
		<category><![CDATA[zenmicro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/creative-zen-micro-usarlo-con-archlinux</guid>
		<description><![CDATA[Premessa: questa post è stato scritto basandosi sulla mia esperienza con uno Zen Micro (6GB) con firmware di serie 1.x. Potrebbe darsi che quanto riportato qui funzioni anche su lettori con firmware di serie 2.x. gnomad2 gnomad2 è un front-end grafico per sfogliare la collezione musicale presente nel lettore e caricare nuovi file. Lo si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pierluigi.netsons.org/img/zenmicro.jpg" alt="zenmicro" /></p>
<p><em>Premessa: questa post è stato scritto basandosi sulla mia esperienza con uno Zen Micro (6GB) con firmware di serie 1.x. Potrebbe darsi che quanto riportato qui funzioni anche su lettori con firmware di serie 2.x.</em></p>
<p><strong>gnomad2</strong></p>
<p>gnomad2 è un front-end grafico per sfogliare la collezione musicale presente nel lettore e caricare nuovi file. Lo si trova in aur:</p>
<pre>aurbuild -s gnomad2</pre>
<p>Per garantire i privilegi agli utenti non-root si deve creare un&#8217;apposita regola in udev:</p>
<p><strong>/etc/udev/rules.d/nomad.rules</strong></p>
<pre>
# Creative Zen Micro
SYSFS{idVendor}=="041e", SYSFS{idProduct}=="411e", GROUP="storage", MODE="0660"
</pre>
<p>Naturalmente l&#8217;utente che si usa deve far parte del gruppo storage (ho scelto questo gruppo perchè è quello che normalmente arch usa per i dispositivi usb-storage).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2007/03/25/creative-zen-micro-usarlo-con-archlinux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MidpSSH client ssh per cellulari</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2007/01/30/midpssh-client-ssh-per-cellulari/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2007/01/30/midpssh-client-ssh-per-cellulari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 21:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[irssi]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[muloserver]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/midpssh-client-ssh-per-cellulari</guid>
		<description><![CDATA[MidpSSH è un client per dispositivi che supportano j2me (cellulari principalmente) e permette di accedere tramite ssh o telnet ad host remoti. L&#8217;ho usato per la prima volta l&#8217;estate passata, e mi ha piacevolmente impressionato. Qualche settimana fa l&#8217;ho reinstallato sul mio motorola v360 per sfruttarlo in abbinamento alla semi-flat &#8220;Wind PASS&#8221; di wind, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.xk72.com/midpssh/img/logo.jpg" alt="midpssh_logo" /></p>
<p>MidpSSH è un client per dispositivi che supportano j2me (cellulari principalmente) e permette di accedere tramite ssh o telnet ad host remoti.</p>
<p>L&#8217;ho usato per la prima volta l&#8217;estate passata, e mi ha piacevolmente impressionato.</p>
<p>Qualche settimana fa l&#8217;ho reinstallato sul mio motorola v360 per sfruttarlo in abbinamento  alla semi-flat &#8220;Wind PASS&#8221; di wind, che al prezzo di 3 euro mensili concede un bonus di traffico pari a 10 MB di dati scambiati (una miseria, ma per un uso saltuario va più che bene).</p>
<p>Ho rispolverato la vecchia registrazione che avevo su <a href="http://www.dyndns.com/" title="dyndns">dyndns.org</a> e nattato sul router una porta scelta a caso redirezionandola sulla 22 del muloserver che tengo in mansarda (non è un bene avere proprio la 22 aperta, altrimenti sarebbe un brute-forcing continuo).</p>
<p>Il limite principale è la tastiera; in parte ho rimediato creandomi delle macro, ma l&#8217;inserimento di un semplice comando è spesso una tortura.<br />
Tra le opzioni più carine c&#8217;è la possibiltà di flippare lo schermo e utilizzarlo in posizione orizzontale.</p>
<p>L&#8217;intera soluzione è perfettamente funzionante, e con un po di pazienza posso anche riagganciarmi alla sessione di screen nella quale faccio girare irssi, ovunque io mi trovi.</p>
<p>Il link al sito di midpSSH è questo: <a href="http://www.xk72.com/midpssh/index.php">http://www.xk72.com/midpssh/index.php</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2007/01/30/midpssh-client-ssh-per-cellulari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superswithcer e non userete mai più &#8220;alt tab&#8221;</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2007/01/21/superswithcer-e-non-userete-mai-piu-alt-tab/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2007/01/21/superswithcer-e-non-userete-mai-piu-alt-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 16:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[superswitcher]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/superswithcer-e-non-userete-mai-piu-alt-tab</guid>
		<description><![CDATA[Ecco una mini applicazione in grado di semplificare non di poco la gestione delle finestre. Uno screenshot (non mio) vale più di mille parole: In pratica non è altro che un popup richiamabile con la pressione del tasto win (sì, proprio quello con il simbolo di windows). Con alcune combinazioni di tasti si possono spostare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una mini applicazione in grado di semplificare non di poco la gestione delle finestre.</p>
<p>Uno screenshot (non mio) vale più di mille parole:</p>
<p><a href="http://img472.imageshack.us/my.php?image=superswitcher3ui.png" target="_blank"><img src="http://img472.imageshack.us/img472/5136/superswitcher3ui.th.png" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a></p>
<p>In pratica non è altro che un popup richiamabile con la pressione del tasto win (sì, proprio quello con il simbolo di windows).</p>
<p>Con alcune combinazioni di tasti si possono spostare finestre da un desktop all&#8217;altro, massimizzarle, ridurle a icona, cercare tra i titoli, aggiungere ed eliminare i workspace&#8230;</p>
<p>Direttamente dal sito di superswitcher la lista completa di cosa è in grado di fare (sono troppo pigro per tradurla in italiano):</p>
<p>N.B. &#8220;Super&#8221; sta per &#8220;tasto win&#8221;</p>
<p><em>Super-Tab works just like Alt-Tab does (with and without Shift), but also:<br />
Super-Up and Super-Down cycles through all windows in the current workspace in a fixed order (as opposed to Alt-Tab or Super-Tab, whose list of windows is ordered by most-recently-used first &#8211; which is good if you want recently used windows, but it&#8217;s clumsy to cycle through, for example, all three or four windows in the one workspace). Hold down Shift to re-order the list instead of switching between windows.</em><br />
<em><br />
Super-PageUp and Super-PageDown maximize and minimize the active window (or restores them if it was already maximized or minimized). Super-Ctrl-PageUp and Super-Ctrl-PageDown do this to all windows on the current workspace, not just the active one.<br />
</em><br />
<em>Super-Left and Super-Right cycles through your workspaces. Hold down Shift to also bring across the active window into the new workspace. Hold down Shift and Ctrl to bring across all windows from one workspace to the next. Unlike Metacity&#8217;s Ctrl-Alt-Left and Ctrl-Alt-Right, this &#8216;loops&#8217; so that, when you get to the end of the list, you cycle back to the start.</em></p>
<p><em>Super-F1 moves to workspace number 1, Super-F2 moves to workspace number 2, and so on, up to Super-F12. Again, hold down Shift to bring across the active window, and both Shift and Ctrl to bring across a flock of windows, just like as described above.</em></p>
<p><em>Super-Insert creates a new, empty workspace. Again, hold down Shift to also bring across the active window (if there is one) into the new workspace.</em></p>
<p><em>Super-Delete deletes the current workspace, if it is empty. Super-Shift-Delete will delete all empty workspaces, down to a minimum of one.</em></p>
<p><em>Super-Escape closes the active window. Super-Ctrl-Escape will close all windows on this workspace.</em></p>
<p><em>Whilst holding down Super, typing regular letters or numbers will show you only those windows whose titles match that pattern. Pressing Enter (whilst still holding down Super) will then cycle through the matches, regardless of which workspace you are on. For example, if you have a lot of windows open, and you want to get to your web browser window that is showing planet.gnome.org, then hold down Super, then type &#8216;p&#8217; &#8216;l&#8217; &#8216;a&#8217; &#8216;Enter&#8217; and then release the Super key. Shift-Enter goes in the other direction than Enter (i.e., up and left with Shift, versus down and right without Shift). Use the Space key to enter multiple word fragments, such as &#8216;pla gn&#8217;, to further refine your search.</em></p>
<p><em>Finally, when holding down Super, click on image or text representing a window or a workspace to activate it.</em></p>
<p>Superswithcer è scaricabile da <a href="http://code.google.com/p/superswitcher/">http://code.google.com/p/superswitcher/</a>, o più comodamente installabile su archlinux scaricando il PKGBUILD da AUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2007/01/21/superswithcer-e-non-userete-mai-piu-alt-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype funzionante con dmix</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2007/01/21/skype-funzionante-con-dmix/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2007/01/21/skype-funzionante-con-dmix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alsa]]></category>
		<category><![CDATA[dmix]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/skype-funzionante-con-dmix</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente ho trovato una soluzione ai problemi che skype mi dava con alsa e in particolar modo dmix. Il problema di dmix è che funziona solo come output, mentre non gestisce l&#8217;input (cosa che invece a noi con skype serve). Il trucco sta nel definire in /etc/asound.conf un dispositivo virtuale che usi dmix come output [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://a972.g.akamai.net/7/972/8034/0043311141310336/accessories.skype.com/img/skype/logos/skype_logo_home2006.png" alt="skype_logo" /></p>
<p>Finalmente ho trovato una soluzione ai problemi che skype mi dava con alsa e in particolar modo dmix.</p>
<p>Il problema di dmix è che funziona solo come output, mentre non gestisce l&#8217;input (cosa che invece a noi con skype serve).</p>
<p>Il trucco sta nel definire in <em>/etc/asound.conf</em> un dispositivo virtuale che usi dmix come output e direttamente l&#8217;hardware come input:</p>
<pre>
pcm.card0 {
  type hw
  card 0
}

pcm.dmixer {
  type dmix
  ipc_key 1025
  slave {
    pcm "hw:0,0"
    period_time 0
    period_size 2048
    buffer_size 32768
    rate 48000
  }
  bindings {
    0 0
    1 1
  }
}

pcm.skype {
  type asym

  playback.pcm "dmixer"
  capture.pcm "card0"
}

pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "skype"
}
</pre>
<p>E ora skype mi funziona con alsa, e senza riservarsi completamente la scheda audio!</p>
<p>Grazie a questo post <a href="http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=1416044&#038;postcount=17">nel forum di ubuntu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2007/01/21/skype-funzionante-con-dmix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanti nuovi plugin</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2007/01/19/tanti-nuovi-plugin/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2007/01/19/tanti-nuovi-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 19:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[worpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/tanti-nuovi-plugin</guid>
		<description><![CDATA[Akismet Per primo venne lo spam&#8230; troppo spam tra i commenti. Allora ho fatto una veloce ricerca, e ispirato dalle promesse di akismet ho attivato il plugin. Funziona davvero bene: tutti i commenti spam vengono bloccati prima ancora di essere pubblicati, e ogni qualche giorno passo io in amministrazione e cancello definitivamente e in blocco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://akismet.com/">Akismet</a></strong></p>
<p>Per primo venne lo spam&#8230; troppo spam tra i commenti.<br />
Allora ho fatto una veloce ricerca, e ispirato dalle promesse di akismet ho attivato il plugin.</p>
<p>Funziona davvero bene: tutti i commenti spam vengono bloccati prima ancora di essere pubblicati, e ogni qualche giorno passo io in amministrazione e cancello definitivamente e in blocco tutti i commenti filtrati.</p>
<p><strong><a href="http://www.snap.com/about/spa1A.php">Snap Preview Anywhere</a></strong></p>
<p>Pare essere l&#8217;ultima moda nei blog: l&#8217;anteprima del sito a cui punta un link.<br />
Personalmente lo ritengo un po invasivo, ma (forse provvisoriamente) l&#8217;ho attivato.</p>
<p><strong><a href="http://www.this-play.nl/weblog/?p=57">Flash Messageboard</a></strong></p>
<p>Una tavoletta dove lasciare messaggi; ho pensato di usarla come <a href="http://pierluigi.netsons.org/guestbook/">guestbook</a></p>
<p>Semplice ma carina.</p>
<p><strong>Altri, &#8220;sotto il cofano&#8221;</strong></p>
<p>Oltre a quelli già menzionati, ho attivato altri due plugin, entrambi presenti di default nell&#8217;installazione standard di wordpress.<br />
Il primo serve per fare un backup del database, che viene sucessicamente inviato al mio indirizzo email.<br />
Il secondo è un generatore di <em>sitemap</em>: registrando il proprio sito su google e fornendo al famoso motore di ricerca l&#8217;indirizzo della propria sitemap si può godere di una indicizzazione più frequente e accurata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2007/01/19/tanti-nuovi-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Browser Sync</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2007/01/08/google-browser-sync/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2007/01/08/google-browser-sync/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 21:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/google-browser-sync</guid>
		<description><![CDATA[Chi lavora spesso su più pc apprezzerà certamente questa estensione per firefox. Google Browser Sync una volta installato si occupa di tenere sincronizzati con i server di google: segnalibri cookie password salvate autocompletamento dei form Ovviamente password e cookie vengono trasmesse e salvate criptate, e lo stesso può essere impostato per gli altri dati. L&#8217;uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.google.com/images/logo_sm.gif" alt="google_logo" /></p>
<p>Chi lavora spesso su più pc apprezzerà certamente questa estensione per firefox.</p>
<p>Google Browser Sync una volta installato si occupa di tenere sincronizzati con i server di google:</p>
<ul>
<li>segnalibri</li>
<li>cookie</li>
<li>password salvate</li>
<li>autocompletamento dei form</li>
</ul>
<p>Ovviamente password e cookie vengono trasmesse e salvate criptate, e lo stesso può essere impostato per gli altri dati.</p>
<p>L&#8217;uso di Google Browser Sync è abbinato al proprio <a href="https://www.google.com/accounts/ManageAccount">account google</a>, e la sicurezza delle informazioni è garantita da un PIN alfanumerico oltre che dalla normale password di accesso al proprio account.</p>
<p>Io la sto usando da qualche settimana ed è assolutamente una delle cose di cui farei fatica a fare a meno: una volta installata funziona perfettamente e senza richiedere nessun intervento da parte dell&#8217;utente!</p>
<p>La trovate seguendo <a href="http://www.google.com/tools/firefox/browsersync/">questo link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2007/01/08/google-browser-sync/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup non disputandum est</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2007/01/03/backup-non-disputandum-est/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2007/01/03/backup-non-disputandum-est/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver letto la terrificante notizia di alcuni account gmail &#8220;ripuliti&#8221; inspiegabilmente (i signori di google parlano di problema tecnico non identificato), ho pensato di correre anche io ai ripari. Una breve ricerca ed ecco le informazioni che mi servivano: le parole di un blogger e il riferimento a queste istruzioni. In sostanza si tratta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://services.google.com/images/gmail/logo1.gif" alt="gmail logo" /></p>
<p>Dopo aver letto la terrificante notizia di alcuni <a href="http://openews.netsons.org/index.php?topic_id=35">account gmail &#8220;ripuliti&#8221;</a> inspiegabilmente (i signori di google parlano di problema tecnico non identificato), ho pensato di correre anche io ai ripari.</p>
<p>Una breve ricerca ed ecco le informazioni che mi servivano: le parole di un <a href="http://www.giovy.it/2006/12/29/gmail-e-ora-di-fare-un-backup-offline/">blogger</a> e il riferimento a queste <a href="http://www.bestdamntech.com/chris-brogan-says-back-up-your-gmail/">istruzioni</a>.</p>
<p>In sostanza si tratta di attivare l&#8217;accesso POP su gmail e scaricare i messaggi con un client di posta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2007/01/03/backup-non-disputandum-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smbnetfs e le condivisioni diventano un piacere</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2006/12/14/smbnetfs-e-le-condivisioni-diventano-un-piacere/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2006/12/14/smbnetfs-e-le-condivisioni-diventano-un-piacere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[samba]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente quando devo accedere ad una condivisione SMB (quelle di windows, per intenderci) devo montarla manualmente o elencarla in /etc/fstab : non è il massimo della comodità, anzi personalmente lo trovo piuttosto scomodo. La soluzione più semplice che abbia trovato sta nell&#8217;usare smbnetfs che permette di &#8220;montare&#8221; l&#8217;intera rete SMB in una directory locale, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalmente quando devo accedere ad una condivisione SMB (quelle di windows, per intenderci) devo montarla manualmente o elencarla in /etc/fstab : non è il massimo della comodità, anzi personalmente lo trovo piuttosto scomodo.</p>
<p>La soluzione più semplice che abbia trovato sta nell&#8217;usare <a href="http://smbnetfs.sourceforge.net/">smbnetfs</a> che permette di &#8220;montare&#8221; l&#8217;intera rete SMB in una directory locale, in modo assolutamente dinamico.</p>
<p>Ecco un&#8217;immagine (il file manager è thunar):</p>
<p><img src="http://pierluigi.netsons.org/screens/smbnetfs.png" alt="smbnetfs in azione" /></p>
<p><strong>Installazione di smbnetfs</strong></p>
<p>Il pacchetto è disponibile in [community]:</p>
<pre>pacman -S smbnetfs</pre>
<p>Pacman provvederà a installarlo comprensivo di dipendenze.</p>
<p>Per funzionare smbnetfs richiede che il modulo <em>fuse</em> sia caricato, quindi va aggiunto a <em>MODULES</em> in <em>/etc/rc.conf</em></p>
<p>In <em>/etc/rc.local</em> invece ho aggiunto questa riga:</p>
<pre>su pigi -c "smbnetfs /home/pigi/samba"</pre>
<p>smbnetfs viene eseguito con i privilegi del mio utente comune (&#8220;pigi&#8221;), e usa la directory <em>/home/pigi/samba</em> come punto di montaggio della rete SMB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2006/12/14/smbnetfs-e-le-condivisioni-diventano-un-piacere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gtk stile OSX</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2006/08/22/gtk-stile-osx/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2006/08/22/gtk-stile-osx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 14:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[archlinux]]></category>
		<category><![CDATA[GTK]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pierluigi.netsons.org/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Leggevo, in un topic del forum di archlinux, di questo hack alle gtk2 che permette di avere le barre dei menu in puro stile OSX (ovvero non più attaccate al bordo superiore della finestra, ma visualizzate in cima al desktop). Un&#8217;immagine vale più di mille parole, quindi: Per i fortunati utenti di arch, la mod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leggevo, in un <a href="http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?t=24289&#038;highlight=">topic</a> del forum di archlinux, di questo hack alle gtk2 che permette di avere le barre dei menu in puro stile OSX (ovvero non più attaccate al bordo superiore della finestra, ma visualizzate in cima al desktop).</p>
<p>Un&#8217;immagine vale più di mille parole, quindi:</p>
<p><a href="http://static.flickr.com/66/220802753_5d912d3a16_o.png"><img src="http://static.flickr.com/66/220802753_5d912d3a16_m.jpg" alt="osx_gtk" /></a></p>
<p>Per i fortunati utenti di arch, la mod è scaricabile direttamente da <a href="http://aur.archlinux.org/packages.php?do_Details=1&#038;ID=6447">AUR</a>.</p>
<p>&#8211;edit</p>
<p>Anche nel <a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=241868">forum di Ubuntu</a> se ne sta parlando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pierloz.com/2006/08/22/gtk-stile-osx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer anche su Linux</title>
		<link>http://www.pierloz.com/2006/08/18/internet-explorer-anche-su-linux/</link>
		<comments>http://www.pierloz.com/2006/08/18/internet-explorer-anche-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 10:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierloz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tips&tricks]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[wine]]></category>

